- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5500万 | 2018-04-16 | 在业 |
| 工商注册号 | 371728200039132 | 组织机构代码 | MA3MYNK83 | |
| 统一信用代码 | 91371728MA3MYNK838 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371728MA3MYNK838 | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2018-04-16至无固定期限 | 核准日期 | 1305-03-03 | |
| 登记机关 | 东明县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市东明县健康路1号 | |||
| 经营范围 |
房地产开发销售;购销建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||